Описание
Информация о размерах |
Внимание:
1. Эта куртка Азиатского размера, обычно на 2-3 размера меньше, чем размер США/ЕС.
Мы предлагаем выбрать на 2 размера больше, чем обычно.
Например: рост и вес справки: 175 см, 75 кг, 2XL подходит
2. Пожалуйста, учитывайте разумную разницу в цвете из-за индивидуального монитора компьютера.
Корпус типа диаграммы | ||||||||
Размер | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Высота | 160-165 см | 165-168 см | 165-170 см | 170-175 см | 175-178 см | 175-180 см | 180-185 см | 180-190 см |
Вес | В переменного тока, 50-57,5 кг | 57,5-64 Кг | 62,5-69 кг | 67,5-77,5 кг | 77,5-87,5 кг | 87,5-95 кг | Для детей ростом 95-102,5 кг | 102,5-107,5 кг |
Таблица размеров | ||||||||
Размер | Обхват груди | Плечо Ширина | Длина | Рукав Длина | ||||
М | 100 см | 44,0" | 42,5 см | 18,5" | Высота голенища 64 см | 25,9" | 61 см | 24,8" |
L | 104 см | 45,6" | 44 см | 19,0" | 66 см | 26,7" | 62,3 см | 25,1" |
XL | 108 см | 47,2" | 45,5 см | 19,6" | 68 см | 27,5" | Высота голенища 64 см | 25,5" |
2XL | 112 см | 48,8" | 47 см | 20,2" | 70 см | 28,3" | 65,5 см | 25,9" |
3XL | 116 см | 50,3" | 48,5 см | 20,8" | 72 см | 29,1" | 67 см | 26,3" |
4XL | 120 см | 51,9" | 50 см | 21,4" | 74 см | 29,9" | 69,5 см | 26,7" |
-- | --- | 53,5" | -- | 22,0" | -- | 30,7" | -- | 27,1" |
-- | --- | 55,1" | -- | 22,6" | -- | 30,7" | -- | 27,5" |
Поскольку размер измеряется вручную, допускается погрешность в 1-3 см. | ||||||||




Характеристики
- Бренд
- BeckyWalk
- Толщина
- STANDARD
- С капюшоном
- Нет
- Материал
- Полиэстер
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Сплошной
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип
- REGULAR
- Воротник
- Подставка
- Тип рукава
- REGULAR
- Съемная часть
- NONE
- Номер модели
- MY148
- Стиль
- Повседневный
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Длина одежды
- REGULAR

















