Описание
| Размеры диаграммы | |||||||||||
| Наши Размеры | Соответствуют указанным в таблице Размеры | Обхват груди | Рукав Ширина | Длина | Плечо Ширина | Рукав Длина | |||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| S | 4 | 83 | 32,7 | 30 | 11,82 | 75 | 29,55 | 36,5 | 14,38 | 59 | 23,25 |
| М | 6 | 88 | 34,67 | 31 | 12,21 | 76 | 29,94 | 38 | 14,97 | 60 | 23,64 |
| L | 8 | 93 | 36,64 | 32 | 12,61 | 77 | 30,34 | 39,2 | 15,44 | 61 | 24,03 |
| XL | 10 | 98 | 38,61 | 33 | 13 | 78 | 30,73 | 40,4 | 15,92 | 62 | 24,43 |
| 2XL | 12 | 103 | 40,58 | 34 | 13,4 | 79 | 31,13 | 41,6 | 16,39 | 63 | 24,82 |
| 3XL | 14 | 108 | 42,55 | 35 | 13,79 | 80 | 31,52 | 42,8 | 16,86 | 64 ГБ | 25,22 |














| Подробная информация о продукте | |
| Тип | Пуловеры |
| Стиль | Повседневное |
| Подходит для Тип | Обычный |
| Длина | Длинный |
| Воротник-стойка | Отложной воротник |
| Рукав Длина | Полный |
| Материал | Полиэстер, спандекс |
| Эластичность | Эластичный |
| Рисунок | Цвет блок |
| Украшение | Кнопка |
| Сезонов | Лето, зима, осень |
| Вес | 0,3570 кг |
| Посылка содержание | 1 х свитер |
Характеристики
- Бренд
- ROSE GAL
- Состав материала
- Polyester
- Материал
- Спандекс / Полиэстер
- Толщина
- STANDARD
- Технические приемы
- Связанный вручную спицами
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Color Block
- Тип застёжки
- Нет
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип товара
- Пуловеры
- Тип рукава
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Кнопка
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- Turn-down Collar Contrast Tunic Sweater











