| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens lengte en gewicht |
| Размер | Schouder | Borst ширина | Mouw длина | Одежда из хлопкового слединга длина | Heupen | Broek длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| XS | 36 | 14,17 | 80 | 31,50 | 54 | 21,26 | 59 | 23,23 | 90 | 35,43 | 90 | 35,43 |
| S | 37 | 14,57 | 84 | 33,07 | 55 | 21,65 | 60 | 23,62 | 94 | 37,01 | 91 | 35,83 |
| М | 38 | 14,96 | 88 | 34,65 | 56 | 22,05 | 61 | 24,02 | 98 | 38,58 | 92 | 36,22 |
| L | 39 | 15,35 | 92 | 36,22 | 57 | 22,44 | 62 | 24,41 | 102 | 40,16 | 93 | 36,61 |
| XL | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 58 | 22,83 | 63 | 24,80 | 106 | 41,73 | 94 | 37,01 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & staat U 1-2 см verschil als gevolg handmatige meting. |