Описание

| Размеры диаграммы |
| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | ||||
| М | 74 | 112 | 46 | 59 | ||||
| L | 75 | 116 | 48 | 60 | ||||
| XL | 77 | 120 | 50 | 62 | ||||
| 2XL | 79 | 124 | 52 | 64 ГБ | ||||
| 3XL | 81 | 128 | 54 | 66 | ||||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Подробные сведения |













| Вам также может понравиться |
Характеристики
- Толщина
- Толстый
- С капюшоном
- Нет
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиуретан / Искусственная кожа
- Номер модели
- New
- Тип
- Свободный
- Вид застежки
- Однобортный
- Стиль
- Smart Casual
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Съемная часть
- Съемный воротник
- Материал подкладки
- Мех
- Длина одежды
- Длинный
- Декор
- Мех
- Gender
- Men
- Outerwear Type
- Leather & Suede















