Описание

| Размеры диаграммы |
| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | ||||
| М | 72 | 110 | 46 | 62 | ||||
| L | 74 | 114 | 47,5 | 63 | ||||
| XL | 76 | 118 | 49 | 64 ГБ | ||||
| 2XL | 78 | 122 | 50,5 | 65 | ||||
| 3XL | 80 | 126 | 52 | 66 | ||||
| 4XL | 82 | 130 | 53,5 | 67 | ||||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Подробные сведения |













| Вам также может понравиться |
Характеристики
- Толщина
- STANDARD
- С капюшоном
- Да
- Материал
- Акриловый
- Вид застежки
- zipper
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип
- REGULAR
- Воротник
- С Nood
- Тип рукава
- REGULAR
- Съемная часть
- Съемная шляпа
- Номер модели
- New
- Стиль
- Smart Casual
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Длина одежды
- REGULAR
- Item Type
- outerwear & coats
- Outerwear Type
- Jackets



















