Описание

| Размеры диаграммы |
| Размер | Длина блейзера (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Обхват талии(См) | Рост (см) | Вес (кг) |
| S | 68 | 94 | 44 | 60 | 104 | 74-82 | 163-173 | 52,5-60 |
| М | 69 | 100 | 45 | 61 | 107 | 84-92 | 168-178 | 60-70 |
| L | 70 | 106 | 46 | 62 | 110 | 90-98 | 170-180 | 70-80 |
| XL | 71 | 112 | 47 (Европа) | 64 ГБ | 113 | 96-104 | 175-185 | На рост 80, 90 |
| 2xl | 72 | 118 | 49 | 65 | 116 | 102-110 | 180-190 | 90-100 |
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Подробные сведения |












| Вам также может понравиться |
Характеристики
- Крой
- skinny
- Стиль
- Деловой
- Номер модели
- New
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Gender
- Men
- Item Type
- suits












