Описание

| Размеры диаграммы |
| Размер | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Вес | |||
| S | 67 см | 100 см | 45 см | 67 см | ||||
| М | 67 см | 106 см | 46 см | 67 см | ||||
| L | 68 см | 108 см | 48 см | 68 см | ||||
| XL | 69 см | 112 см | 50 см | 69 см | ||||
| 2xl | 70 см | 118 см | 51 см | 70 см | ||||
| 3xl | 72 см | 122 см | 51 см | 72 см | ||||
| 4xl | 74 см | 126 см | 52 см | 74 см | 100kgs | |||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Подробные сведения |












| Вам также может понравиться |
Характеристики
- Толщина
- STANDARD
- С капюшоном
- Нет
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Искусственный мех
- Номер модели
- New
- Тип
- Тонкий
- Вид застежки
- Однобортный
- Стиль
- Повседневный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип ткани
- Шерстяная ткань
- Съемная часть
- NONE
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Длина одежды
- Короткая
- Декор
- Мех
- Gender
- Men
- Outerwear Type
- Leather & Suede














