Описание

| Размеры диаграммы |
| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | |||
| М | 68,5 | 90 | 40,4 | 58,6 | 80 | |||
| L | 69 | 94 | 41,6 | 59,8 | 84 | |||
| XL | 70,5 | 98 | 42,8 | 61 | 88 | |||
| 2XL | 72 | 102 | 44 | 62,2 | 92 | |||
| 3XL | 73,5 | 106 | 45,2 | 63,4 | 96 | |||
| 4XL | 75 | 110 | 46,4 | 64,6 | 100 | |||
| 5XL | 76,5 | 114 | 47,6 | 65,8 | 104 | |||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Подробные сведения |













| Вам также может понравиться |
Характеристики
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Длина рукава (см)
- Полная
- Номер модели
- New
- Стиль
- Smart Casual
- Gender
- Men
- Item Type
- Blazers













