| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens lengte en gewicht |
| Размер | Schouder | Borst ширина | Одежда из хлопкового слединга lange | Mouw длина | Китайский размер, указанный на | Heupen | Broek длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 53 | 20,87 | 57 | 22,44 | 68 | 26,77 | 88 | 34,65 | 98 | 38,58 |
| М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 54 | 21,26 | 57 | 22,44 | 72 | 28,35 | 92 | 36,22 | 99 | 38,98 |
| L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 55 | 21,65 | 58 | 22,83 | 76 | 29,92 | 96 | 37,80 | 100 | 39,37 |
| XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 56 | 22,05 | 58 | 22,83 | 80 | 31,50 | 100 | 39,37 | 101 | 39,76 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 57 | 22,44 | 59 | 23,23 | 84 | 33,07 | 104 | 40,94 | 102 | 40,16 |
| 3XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 58 | 22,83 | 59 | 23,23 | 88 | 34,65 | 108 | 42,52 | 103 | 40,55 |
| 4XL | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 59 | 23,23 | 59 | 23,23 | 92 | 36,22 | 112 | 44,09 | 103 | 40,55 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & staat U 1-2 см verschil als gevolg handmatige meting. |