Описание
| Размеры диаграммы | |||
| Размеры (см) | Обхват груди | Рукава | Длина |
| S | 90 | 69 | 103 |
| М | 94 | 70 | 104 |
| L | 98 | 71 | 105 |
| XL | 102 | 72 | 106 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Рукава | Длина |
| S | 35,4 | 27,2 | 40,6 |
| М | 37,0 | 27,6 | 40,9 |
| L | 38,6 | 28,0 | 41,3 |
| XL | 40,2 | 28,3 | 41,7 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | |||




Характеристики
- Материал
- Кашемир / Акриловый
- Длина одежды
- X-Long
- Состав материала
- Cashmere
- Тип
- Тонкий
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Карманы / Плетение / Регулируемая талия
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- Wool Blend Coats
- Длина рукава (см)
- Полная



