Описание
| Размеры диаграммы | |||
| Размеры (см) | Обхват груди | Рукава | Длина |
| S | 96 | 58 | 89 |
| М | 102 | 59 | 90 |
| L | 106 | 60 | 91 |
| XL | 110 | 61 | 92 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Рукава | Длина |
| S | 37,8 | 22,8 | 35,0 |
| М | 40,2 | 23,2 | 35,4 |
| L | 41,7 | 23,6 | 35,8 |
| XL | 43,3 | 24,0 | 36,2 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | |||











Характеристики
- Материал
- Кашемир / Акриловый
- Длина одежды
- Длинный
- Состав материала
- Cashmere
- Тип
- Тонкий
- Стиль
- Уличная одежда
- Декор
- Плетение / Регулируемая талия
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Ремень
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- Wool Blend Coats
- Длина рукава (см)
- Полная











