| Пожалуйста, выберите свой фактический размер |
| Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | Штаны с резинкой на талии Ширина | В стиле «хип Ширина | Брюки Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 35 | 13,78 | 82 | 32,28 | 65 | 25,59 | 61 | 24,02 | 66 | 25,98 | 84 | 33,07 | 93 | 36,61 |
| М | 36 | 14,17 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 | 62 | 24,41 | 70 | 27,56 | 88 | 34,65 | 94 | 37,01 |
| L | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 67 | 26,38 | 63 | 24,80 | 74 | 29,13 | 92 | 36,22 | 95 | 37,40 |
| XL | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 68 | 26,77 | 64 ГБ | 25,20 | 78 | 30,71 | 96 | 37,80 | 96 | 37,80 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |