Описание
| Размеры диаграммы | |||
| Размеры (см) | Обхват бедер | Обхват талии | Длина |
| S | 90 | 66 | 88 |
| М | 94 | 70 | 89,5 |
| L | 98 | 74 | 91 |
| XL | 102 | 78 | 92,5 |
| Размеры (дюймы) | Обхват бедер | Обхват талии | Длина |
| S | 35,4 | 26,0 | 34,6 |
| М | 37,0 | 27,6 | 35,2 |
| L | 38,6 | 29,1 | 35,8 |
| XL | 40,2 | 30,7 | 36,4 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | |||









Характеристики
- Длина
- Полная длина
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Плед
- Джинсовый стиль
- Брюки-карандаш
- Крой
- skinny
- Мытье
- Рваные
- Талия
- Средняя
- Декор
- Лук для стрельбы / Отверстие / Рваные
- Тип застежки
- На пуговицах










