Описание
| Размеры диаграммы | ||
| Размеры (см) | Обхват груди | Длина |
| S | 92 | 59 |
| М | 96 | 60 |
| L | 100 | 61 |
| XL | 106 | 62 |
| 2XL | 110 | 63 |
| 3XL | 114 | 64 ГБ |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Длина |
| S | 36,2 | 23,2 |
| М | 37,8 | 23,6 |
| L | 39,4 | 24,0 |
| XL | 41,7 | 24,4 |
| 2XL | 43,3 | 24,8 |
| 3XL | 44,9 | 25,2 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | ||






















Характеристики
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Кнопка
- С капюшоном
- Нет
- Номер модели
- Women Blazers
- Вид застежки
- Двубортный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер
- Воротник
- Зазубренный

















