Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Брюки на талии | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| XS | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 111 | 43,70 | 58 | 22,83 | 80 | 31,50 |
| S | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 112 | 44,09 | 59 | 23,23 | 84 | 33,07 |
| М | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 113 | 44,49 | 60 | 23,62 | 88 | 34,65 |
| L | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 114 | 44,88 | 61 | 24,02 | 92 | 36,22 |
| XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 115 | 45,28 | 62 | 24,41 | 96 | 37,80 |
| 2XL | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 116 | 45,67 | 63 | 24,80 | 100 | 39,37 |
| 3XL | 43 | 16,93 | 112 | 44,09 | 116 | 45,67 | 64 ГБ | 25,20 | 104 | 40,94 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||








Характеристики
- Бренд
- Z&I
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Состав материала
- 31% (inclusive) -50% (including
- Тип
- Тонкий
- Стиль
- Офис Леди
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Двубортный
- Пол
- Для женщин
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- t95
- Длина рукава (см)
- Полная
- Fabric
- wool
- Pattern
- Pure color
- style
- Commute
- Commute
- OL Style
- Clothes placket
- double-breasted buckle
- Color classification
- Black Caramel
- material pattern
- purity
- Clothing length
- Long money
- Clothing pattern
- cultivate one's moral character
- Lining material
- a general term for cotton and kapok
















