Описание
| Размеры диаграммы | ||||
| Размеры (см) | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина |
| S | 114 | 49 | 42 | 105 |
| М | 118 | 50 | 43 | 107 |
| L | 122 | 51 | 44 | 109 |
| XL | 126 | 52 | 45 | 111 |
| 2XL | 130 | 53 | 46 | 113 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина |
| S | 44,9 | 19,3 | 16,5 | 41,3 |
| М | 46,5 | 19,7 | 16,9 | 42,1 |
| L | 48,0 | 20,1 | 17,3 | 42,9 |
| XL | 49,6 | 20,5 | 17,7 | 43,7 |
| 2XL | 51,2 | 20,9 | 18,1 | 44,5 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | ||||
![]() |














Характеристики
- Материал
- Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Тип
- Свободный
- Стиль
- Офис Леди
- Декор
- Завязки / Плетение
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Ремень
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- Wool Blend Coats
- Длина рукава (см)
- Полная











