Описание
| Размеры диаграммы | ||||
| Размеры (см) | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина |
| S | 88 | 56 | 38 | 101 |
| М | 92 | 57 | 39 | 102 |
| L | 96 | 58 | 40 | 102 |
| XL | 100 | 58 | 41 | 103 |
| 2XL | 104 | 58 | 42 | 103 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина |
| S | 34,6 | 22,0 | 15,0 | 39,8 |
| М | 36,2 | 22,4 | 15,4 | 40,2 |
| L | 37,8 | 22,8 | 15,7 | 40,2 |
| XL | 39,4 | 22,8 | 16,1 | 40,6 |
| 2XL | 40,9 | 22,8 | 16,5 | 40,6 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | ||||

















Характеристики
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Длина одежды
- Длинный
- Тип
- Тонкий
- Стиль
- Офис Леди
- Декор
- Плетение
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- Wool Blend Coats
- Длина рукава (см)
- Полная











