Описание
| Размеры диаграммы | |||
| Размеры (см) | Обхват груди | Длина | Рукава |
| S | 116 | 115 | 57 |
| М | 120 | 116 | 58 |
| L | 124 | 117 | 59 |
| XL | 128 | 118 | 60 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Длина | Рукава |
| S | 45,7 | 45,3 | 22,4 |
| М | 47,2 | 45,7 | 22,8 |
| L | 48,8 | 46,1 | 23,2 |
| XL | 50,4 | 46,5 | 23,6 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | |||








Характеристики
- Материал
- Ацетатное волокно
- Длина одежды
- Длинный
- Тип
- Широкая талия
- Стиль
- Офис Леди
- Декор
- Кнопка
- Тип рисунка
- В полоску
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- Wool Blend Coats
- Длина рукава (см)
- Полная












