Описание
| Размеры диаграммы | ||||
| Размеры (см) | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Длина |
| S | 94 | 91 | 39 | 107 |
| М | 98 | 94 | 40 | 108 |
| L | 102 | 97 | 41 | 109 |
| XL | 106 | 100 | 42 | 110 |
| 2XL | 110 | 103 | 43 | 111 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Длина |
| S | 37,0 | 35,8 | 15,4 | 42,1 |
| М | 38,6 | 37,0 | 15,7 | 42,5 |
| L | 40,2 | 38,2 | 16,1 | 42,9 |
| XL | 41,7 | 39,4 | 16,5 | 43,3 |
| 2XL | 43,3 | 40,6 | 16,9 | 43,7 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | ||||










Характеристики
- Бренд
- Fengguilai
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Состав материала
- 30%-50%
- Тип
- А-силуэт
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- Wool & Blends
- Длина рукава (см)
- Полная









