Описание
| Размеры диаграммы | |||||
| Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина (см) | |||
| 26 | 61 | 92 | 95 | - | - |
| 27 | 63 | 94 | 96 | - | - |
| 28 | 66 | 97 | 97 | - | - |
| 29 | 68 | 99 | 98 | - | - |
| 30 | 71 | 102 | 99 | - | - |
| 31 | 73 | 104 | 100 | - | - |
| 32 | 76 | 107 | 101 | - | - |
-Советы: 1. Пожалуйста, измерьте свой размер талии и бедер, затем сравните с нашей таблицей размеров, чтобы вы могли сделать правильный выбор. 2. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 3. Все еще не уверены в размере?Пожалуйста, свяжитесь с нами или отправьте нам сообщение,Мы с радостью советуемНа основе ваших размеров обхвата груди, талии и бедер. 4.Размер может отличаться на 2–3 см из-за измерения вручную. Обратите внимание при измерении. | |||||











Характеристики
- Бренд
- REALEFT
- Длина
- Полная длина
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Стиль лицевой стороны
- Плиссированный
- Номер модели
- PN9122
- Талия
- Высокая
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Тип брюк
- Шаровары
- Крой
- REGULAR
- Декор
- Карманы
















