Описание
| Размер для мужчин Единица измерения: см (дюйм) | |||||
| Размер | Обхват груди/обхват груди | Длина | Рекомендуемый вес (Кг) | ||
| См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| L | 88 | 34,32 | 65 | 25,35 | Большие размеры 40-45 |
| XL | 92 | 35,88 | 66 | 25,74 | 45-55 |
| 2XL | 96 | 37,44 | 68 | 26,52 | 55-65 |
| 3XL | 102 | 39,78 | 70 | 27,3 | 65-75 |
| 4XL | 110 | 42,9 | 72 | 28,08 | 75-85 |
| 5XL | 120 | 46,8 | 75 | 29,25 | 85-95 |
| 6XL | 130 | 50,7 | 78 | 30,42 | Для детей ростом 95-110 |
| 7XL | 140 | 54,6 | 80 | 31,2 | 110-125 |
| 8XL | 150 | 58,5 | 81 | 31,59 | 125-140 |
| 9XL | 156 | 60,84 | 82 | 31,98 | 140-155 |
| 1 см = 0,39 дюйм (ов) Как часть версии продукта в особом и индивидуальном стиле, размер может быть 1-3 см ошибка существует, только для справки! | |||||


















Характеристики
- Номер модели
- 2302
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- Хлопчатобумажные смеси
- Тип товара
- Топы
- Воротник
- Круглый вырез
- Пол
- Для мужчин
- С капюшоном
- Нет
- Тип верха
- Майки




















