| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Обхват талии |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| М | 37,5 | 14,76 | 71 | 27,95 | 88 | 34,65 | 56 | 22,05 | 86 | 33,86 |
| L | 38,7 | 15,24 | 72 | 28,35 | 94 | 37,01 | 56,5 | 22,24 | 92 | 36,22 |
| XL | 39,9 | 15,71 | 73 | 28,74 | 100 | 39,37 | 57 | 22,44 | 98 | 38,58 |
| XXL | 41,1 | 16,18 | 74 | 29,13 | 106 | 41,73 | 57,5 | 22,64 | 104 | 40,94 |
| 3XL | 42,3 | 16,65 | 75 | 29,53 | 112 | 44,09 | 58 | 22,83 | 110 | 43,31 |
| 4XL | 43,5 | 17,13 | 75 | 29,53 | 118 | 46,46 | 58,5 | 23,03 | 116 | 45,67 |
| 5XL | 44,7 | 17,60 | 75 | 29,53 | 124 | 48,82 | 59 | 23,23 | 122 | 48,03 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-заТак как измерения выполнены вручную. |
|
|