| В таблице приводится информация о росте. |
| Выберите размер в соответствии с ростом и весом. |
| Размер | De hombro | Busto | Ropa с длинными рукавами | Longitud de la manga | Adecuado para песо |
| См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | Кг |
| XL | 40 | 15,75 | 101 | 39,76 | 78 | 30,71 | 58 | 22,83 | 45--55 |
| XXL | 41 | 16,14 | 106 | 41,73 | 78 | 30,71 | 58,5 | 23,03 | 55--62.5 |
| 3XL | 42 | 16,54 | 111 | 43,70 | 79 | 31,10 | 59 | 23,23 | 62,5. 72,5 |
| 4XL | 43 | 16,93 | 116 | 45,67 | 80 | 31,50 | 59,5 | 23,43 | 72,5-80 |
| 5XL | 44 | 17,32 | 121 | 47,64 | 81 | 31,89 | 60 | 23,62 | 80--87.5 |
| 6XL | 45 | 17,72 | 126 | 49,61 | 82 | 32,28 | 60,5 | 23,82 | 87,5. 97,5 |
| 7XL | 46 | 18,11 | 131 | 51,57 | 83 | 32,68 | 61 | 24,02 | 97,5. 107,5 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 03937 дюйма 1 дюйм = 25399 см. Из-за ручного измерения может быть разница в 1-2 см. |