| Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим фактическим выбором размера |
| Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| М | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 73 | 28,74 | 105 | 41,34 | 57 | 22,44 |
| L | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 77 | 30,31 | 106 | 41,73 | 58 | 22,83 |
| XL | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 81 | 31,89 | 108 | 42,52 | 59 | 23,23 |
| XXL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 85 | 33,46 | 109 | 42,91 | 60 | 23,62 |
| XХХL | 41 | 16,14 | 102 | 40,16 | 89 | 35,04 | 111 | 43,70 | 61 | 24,02 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |