Описание

| Размеры диаграммы | |||
| Размеры (см) | Обхват груди | Рукава | Длина |
| S | 104 | 65 | 91 |
| М | 108 | 66 | 92 |
| L | 112 | 67 | 93 |
| XL | 116 | 68 | 94 |
| 2XL | 120 | 69 | 95 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Рукава | Длина |
| S | 40,9 | 25,6 | 35,8 |
| М | 42,5 | 26,0 | 36,2 |
| L | 44,1 | 26,4 | 36,6 |
| XL | 45,7 | 26,8 | 37,0 |
| 2XL | 47,2 | 27,2 | 37,4 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте по своим привычкам. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете. | |||






Характеристики
- Материал
- Шерсть / COTTON / Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Состав материала
- 30%-50%
- Тип
- Широкая талия
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Открытое ажурное переплетение
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Воротник-стойка
- Номер модели
- Wool & Blends
- Длина рукава (см)
- Полная













