Описание

| Размеры диаграммы | ||||
| Размеры (см) | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина |
| S | 120 | 39 | 67 | 96 |
| М | 124 | 40 | 68 | 97 |
| L | 128 | 41 | 69 | 98 |
| XL | 132 | 42 | 70 | 99 |
| 2XL | 136 | 43 | 71 | 100 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина |
| S | 47,2 | 15,4 | 26,4 | 37,8 |
| М | 48,8 | 15,7 | 26,8 | 38,2 |
| L | 50,4 | 16,1 | 27,2 | 38,6 |
| XL | 52,0 | 16,5 | 27,6 | 39,0 |
| 2XL | 53,5 | 16,9 | 28,0 | 39,4 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте по своим привычкам. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете. | ||||















Характеристики
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Нейлон / Спандекс
- Длина одежды
- Длинный
- Состав материала
- 30%-50%
- Тип
- Широкая талия
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- Wool & Blends
- Длина рукава (см)
- Полная














