Описание

| Размеры диаграммы | ||||
| Размеры (см) | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
| М | 105 | 43 | 62 | 106 |
| L | 109 | 44 | 63 | 107 |
| XL | 113 | 45 | 64 ГБ | 108 |
| 2XL | 117 | 46 | 65 | 109 |
| 3XL | 121 | 47 (Европа) | 66 | 110 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
| М | 41,3 | 16,9 | 24,4 | 41,7 |
| L | 42,9 | 17,3 | 24,8 | 42,1 |
| XL | 44,5 | 17,7 | 25,2 | 42,5 |
| 2XL | 46,1 | 18,1 | 25,6 | 42,9 |
| 3XL | 47,6 | 18,5 | 26,0 | 43,3 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте по своим привычкам. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете. | ||||






















Характеристики
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Ремень
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- Wool & Blends
- Съемная часть
- NONE
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Материал подкладки
- COTTON
- Длина одежды
- Длинный
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- STANDARD
- С капюшоном
- Нет
- Декор
- Регулируемая талия





