| Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим фактическим выбором размера |
| Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | Штаны с резинкой на талии Ширина | В стиле «хип Ширина | Брюки Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 39 | 15,35 | 88 | 34,65 | 72 | 28,35 | 60 | 23,62 | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 | 97 | 38,19 |
| М | 40 | 15,75 | 92 | 36,22 | 73 | 28,74 | 61 | 24,02 | 70 | 27,56 | 96 | 37,80 | 98 | 38,58 |
| L | 41 | 16,14 | 96 | 37,80 | 74 | 29,13 | 62 | 24,41 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 99 | 38,98 |
| XL | 42 | 16,54 | 100 | 39,37 | 75 | 29,53 | 63 | 24,80 | 78 | 30,71 | 104 | 40,94 | 100 | 39,37 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |