Описание

| Размеры диаграммы | ||||
| Размеры (см) | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина |
| S | 88 | 74 | 98 | 82 |
| М | 92 | 78 | 99 | 83 |
| L | 96 | 82 | 100 | 84 |
| XL | 100 | 86 | 101 | 85 |
| Размеры (дюймы) | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина |
| S | 34,6 | 29,1 | 38,6 | 32,3 |
| М | 36,2 | 30,7 | 39,0 | 32,7 |
| L | 37,8 | 32,3 | 39,4 | 33,1 |
| XL | 39,4 | 33,9 | 39,8 | 33,5 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте по своим привычкам. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете. | ||||




Характеристики
- Длина одежды
- Длинный
- Стиль
- Офис Леди
- Декор
- Кнопка
- С капюшоном
- Нет
- Номер модели
- Women Blazers
- Вид застежки
- Двубортный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Воротник
- Зазубренный












