Описание

| Размеры диаграммы | ||||
| Размеры (см) | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | РукаваДлина |
| М | 96 | 42 | 94 | 62 |
| L | 100 | 43 | 95 | 63 |
| XL | 104 | 44 | 96 | 64 ГБ |
| XXL | 108 | 45 | 97 | 65 |
| XХХL | 114 | 46 | 98 | 66 |
| 4XL | 120 | 47 (Европа) | 99 | 67 |
| 5XL | 126 | 48 | 100 | 68 |
| Напоминание: замеры сделаны вручную, допускается погрешность в 1-3 см. (1 см = 0,3937 дюйма; 1 дюйм = 2,54 см) | ||||





Характеристики
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Съемная часть
- NONE
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Материал
- Кашемир / Полиэстер
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- STANDARD
- С капюшоном
- Нет
- Декор
- NONE






