| Размер и. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Минимальная ширина груди | Максимальная ширина груди | Одежда с длинными | Длина рукава | Рекомендуемый вес |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| М | 36 | 14,17 | 88 | 34,65 | 92 | 36,22 | 56 | 22,05 | 53 | 20,87 | 47,5-55 |
| L | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 96 | 37,80 | 57 | 22,44 | 54 | 21,26 | 55-60 |
| XL | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 100 | 39,37 | 58 | 22,83 | 55 | 21,65 | 60-65 |
| 2XL | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 104 | 40,94 | 59 | 23,23 | 56 | 22,05 | 65-72,5 |
| 3XL | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 108 | 42,52 | 60 | 23,62 | 57 | 22,44 | 72,5-80 |
| 4XL | 41 | 16,14 | 108 | 42,52 | 112 | 44,09 | 61 | 24,02 | 58 | 22,83 | На рост от 80 до 87,5 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |