Описание
Новые уличные Походные штаны флисовые утолщенные теплые ветрозащитные лыжные брюки для мужчин и женщин DO99

Features:
1. This is Asian size, please refer to the size chart before purchase.
2. Material: Polyester and fleece, quick dry, breathable.
3. Elastic waist allows pants to fit comfortablely,the part of knees stitching more wear-resistant fabrics and human body design make it easier to bend your knees or squatting,more well stretch
4. Feature: Fabric is quick dry, windproof, waterproof, softshell, lightweight, breathable and moisture-wicking to keep you cool dry and comfortable.
5. Excellent for movement: Hiking, climbing, cycling, camping, mountaineering, running and ect, of course,this pants is very comfortable,also a good choice for your daily wear.
Обратите внимание:
1. Фактический цвет может немного отличаться от изображения из-за различных мониторов и светового эффекта. Допускается отклонение на 1-3 см из-за ручного измерения.
2. Азиатский размер меньше, чем Европейский/американский/Британский размер, пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой.
Параметры:
Функция: водонепроницаемая, быстросохнущая, противообрастающая, теплая, дышащая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, износостойкая, Антистатическая, антикислотная и щелочная, ветрозащитная, Влагоотводящая, антибактериальные и дезодорант
Ткань: Водонепроницаемый полиэстер
Подкладка: флис
Применимые виды спорта: кемпинг, скейтбординг, самовождение, скалолазание, Велоспорт, путешествия, альпинизм на открытом воздухе, катание на лыжах, охота, туризм, рыбалка, стрельба, прогулки
Применимый Пол: нейтральный/мужской и женский
Применимый возраст: для взрослых
Коэффициент водонепроницаемости: 5000 мм
Мужской размер: подходящий рост, талия, обхват бедер, длина брюк, ширина брюк, размер джинсов
S: 160 см-165 см 70 см-80 см, 90 см, 54 см 99 см 36 26-31
М: 165 см-170 см 74 см-84 см 94 см 56 см 100 см 38 см 27-32
L: 170 см-175 см 80 см-90 см 98 см 58 см 101 см 40 см; большие размеры 31-33
XL: 175 см-180 см 84 см-94 см 102 см 60 см 102 см 41 см 33-36
2XL: 180 см-185 см на рост 90 см-100 см 106 см 62 см 103 см 42 см; Сезон Зима; размеры 36-39
3XL: + 185 см 97-106 см 110 см 65 см 104 см 43 см для ухода за ребенком для мам, размер 38-41
4XL: + 185 см 103 см-111 см 114 см 68 см 105 см 44 см; большие размеры 40-43
5XL: + 185 см 108 см-116 см 118 см 72 см 106 см 46 см 42-45
Женский Размер: подходящий рост, талия, обхват бедер, длина ноги, открытие джинсов, размер
S: 150 см-160 см 67 см-78 см 86 см 50 см 98 см 31 см 25-28
М: 160 см-165 см 71 см-82 см x 90 см 52 см 99 см 33 см 27-29
L: 165 см-170 см 76 см-86 см 94 см 54 см 100 см 34 см 28-30
XL: 170 см-175 см 82 см-92 см 98 см 56 см 101 см 36 см 29-31
2XL: 170 см-180 см 86 см-96 см 102 см 58 см 103 см 38 см 30-32
3XL: + 180 см на рост 90 см-102 см 105 см 60 см 104 см 40 см; большие размеры 31-33
4XL: + 180 см 94 см-104 см 109 см 62 см 106 см 42 см, Размеры: 32-34
5XL: + 180 см 98 см-108 см 114 см, высота голенища 64 см 108 см 44 см 34 выше
1. This is Asian size, please refer to the size chart before purchase.
2. Material: Polyester and fleece, quick dry, breathable.
3. Elastic waist allows pants to fit comfortablely,the part of knees stitching more wear-resistant fabrics and human body design make it easier to bend your knees or squatting,more well stretch
4. Feature: Fabric is quick dry, windproof, waterproof, softshell, lightweight, breathable and moisture-wicking to keep you cool dry and comfortable.
5. Excellent for movement: Hiking, climbing, cycling, camping, mountaineering, running and ect, of course,this pants is very comfortable,also a good choice for your daily wear.
Обратите внимание:
1. Фактический цвет может немного отличаться от изображения из-за различных мониторов и светового эффекта. Допускается отклонение на 1-3 см из-за ручного измерения.
2. Азиатский размер меньше, чем Европейский/американский/Британский размер, пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой.
Параметры:
Функция: водонепроницаемая, быстросохнущая, противообрастающая, теплая, дышащая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, износостойкая, Антистатическая, антикислотная и щелочная, ветрозащитная, Влагоотводящая, антибактериальные и дезодорант
Ткань: Водонепроницаемый полиэстер
Подкладка: флис
Применимые виды спорта: кемпинг, скейтбординг, самовождение, скалолазание, Велоспорт, путешествия, альпинизм на открытом воздухе, катание на лыжах, охота, туризм, рыбалка, стрельба, прогулки
Применимый Пол: нейтральный/мужской и женский
Применимый возраст: для взрослых
Коэффициент водонепроницаемости: 5000 мм
Мужской размер: подходящий рост, талия, обхват бедер, длина брюк, ширина брюк, размер джинсов
S: 160 см-165 см 70 см-80 см, 90 см, 54 см 99 см 36 26-31
М: 165 см-170 см 74 см-84 см 94 см 56 см 100 см 38 см 27-32
L: 170 см-175 см 80 см-90 см 98 см 58 см 101 см 40 см; большие размеры 31-33
XL: 175 см-180 см 84 см-94 см 102 см 60 см 102 см 41 см 33-36
2XL: 180 см-185 см на рост 90 см-100 см 106 см 62 см 103 см 42 см; Сезон Зима; размеры 36-39
3XL: + 185 см 97-106 см 110 см 65 см 104 см 43 см для ухода за ребенком для мам, размер 38-41
4XL: + 185 см 103 см-111 см 114 см 68 см 105 см 44 см; большие размеры 40-43
5XL: + 185 см 108 см-116 см 118 см 72 см 106 см 46 см 42-45
Женский Размер: подходящий рост, талия, обхват бедер, длина ноги, открытие джинсов, размер
S: 150 см-160 см 67 см-78 см 86 см 50 см 98 см 31 см 25-28
М: 160 см-165 см 71 см-82 см x 90 см 52 см 99 см 33 см 27-29
L: 165 см-170 см 76 см-86 см 94 см 54 см 100 см 34 см 28-30
XL: 170 см-175 см 82 см-92 см 98 см 56 см 101 см 36 см 29-31
2XL: 170 см-180 см 86 см-96 см 102 см 58 см 103 см 38 см 30-32
3XL: + 180 см на рост 90 см-102 см 105 см 60 см 104 см 40 см; большие размеры 31-33
4XL: + 180 см 94 см-104 см 109 см 62 см 106 см 42 см, Размеры: 32-34
5XL: + 180 см 98 см-108 см 114 см, высота голенища 64 см 108 см 44 см 34 выше
| Размеры диаграммы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подходит для детей ростом::В сантиметрах или дюймах | Эластичная резинка на талии::В сантиметрах или дюймах | Обхват бедер::В сантиметрах или дюймах | Окружность бедра::В сантиметрах или дюймах | Длина::В сантиметрах или дюймах | Обхват голенища::В сантиметрах или дюймах | : Х/б. Размер:: | |
| Подходит для детей ростом::160/63-165/65 | Эластичная резинка на талии::70/27. 6-80/31. 5 | Обхват бедер::90/35. 4 | Окружность бедра::54/21 образования легкой пены. 3 | Длина::99/39 | Обхват голенища::36/14. 2 | : Х/б. Размер::26-31 | |
| Подходит для детей ростом::165/65-170/66. 9 | Эластичная резинка на талии::74/29. 1-84/33. 1 | Обхват бедер::94/37 | Окружность бедра::56/22 | Длина::100/39. 4 | Обхват голенища::38/15 | : Х/б. Размер::27-32 | |
| Подходит для детей ростом::170/66. 9-175/68. 9 | Эластичная резинка на талии::80/31. 5-90/35. 4 | Обхват бедер::98/38. 6 | Окружность бедра::58/22. 8 | Длина::101/39. 8 | Обхват голенища::40/15. 7 | : Х/б. Размер::Большие размеры 31-33 | |
| Подходит для детей ростом::175/68. 9-180/70. 9 | Эластичная резинка на талии::84/33. 1-94/37 | Обхват бедер::102/40. 2 | Окружность бедра::60/23. 6 | Длина::102/40. 2 | Обхват голенища::41/16. 1 | : Х/б. Размер::33-36 | |
| Подходит для детей ростом::180/70. 9-185/72. 8 | Эластичная резинка на талии::90/35. 4-100/39. 4 | Обхват бедер::106/41. 7 | Окружность бедра::62/24. 4 | Длина::103/40. 6 | Обхват голенища::42/16. 5 | : Х/б. Размер::Сезон Зима; размеры 36-39 | |
| Подходит для детей ростом::+ 185/72. 8 | Эластичная резинка на талии::97/38. 2-106/41. 7 | Обхват бедер::110/43 образования легкой пены. 3 | Окружность бедра::65/25. 6 | Длина::104/40. 9 | Обхват голенища::43/16. 9 | : Х/б. Размер::Большие размеры 38-41 | |
| Подходит для детей ростом::+ 185/72. 8 | Эластичная резинка на талии::103/40. 6-111/43. 7 | Обхват бедер::114/44. 9 | Окружность бедра::68/26. 8 | Длина::105/41 образования легкой пены. 3 | Обхват голенища::44/17 образования легкой пены. 3 | : Х/б. Размер::Большие размеры 40-43 | |
| Подходит для детей ростом::+ 185/72. 8 | Эластичная резинка на талии::108/42. 5-116/45. 7 | Обхват бедер::118/46. 5 | Окружность бедра::72/28 образования легкой пены. 3 | Длина::106/41. 7 | Обхват голенища::46/18. 1 | : Х/б. Размер::42-45 | |
| Подходит для детей ростом::Подходящий рост | Эластичная резинка на талии::Обхват талии | Обхват бедер::Обхват бедер | Окружность бедра::Окружность бедра | Длина::Длина | Обхват голенища::Отверстие в низке брюк | : Х/б. Размер::: Х/б. Размер | |
| Подходит для детей ростом::В сантиметрах или дюймах | Эластичная резинка на талии::В сантиметрах или дюймах | Обхват бедер::В сантиметрах или дюймах | Окружность бедра::В сантиметрах или дюймах | Длина::В сантиметрах или дюймах | Обхват голенища::В сантиметрах или дюймах | : Х/б. Размер:: | |
| Подходит для детей ростом::150/59. 1-160/63 | Эластичная резинка на талии::67/26. 4-78/30. 7 | Обхват бедер::86/33. 9 | Окружность бедра::50/19. 7 | Длина::98/38. 6 | Обхват голенища::31/12. 2 | : Х/б. Размер::25-28 | |
| Подходит для детей ростом::160/63-165/65 | Эластичная резинка на талии::71/28-82/32 образования легкой пены. 3 | Обхват бедер::90/35. 4 | Окружность бедра::52/20. 5 | Длина::99/39 | Обхват голенища::33/13 | : Х/б. Размер::27-29 | |
| Подходит для детей ростом::165/65-170/66. 9 | Эластичная резинка на талии::76/29. 9-86/33. 9 | Обхват бедер::94/37 | Окружность бедра::54/21 образования легкой пены. 3 | Длина::100/39. 4 | Обхват голенища::34/13. 4 | : Х/б. Размер::28-30 | |
| Подходит для детей ростом::170/66. 9-175/68. 9 | Эластичная резинка на талии::82/32 образования легкой пены. 3-92/36. 2 | Обхват бедер::98/38. 6 | Окружность бедра::56/22 | Длина::101/39. 8 | Обхват голенища::36/14. 2 | : Х/б. Размер::29-31 | |
| Подходит для детей ростом::170/66. 9-180/70. 9 | Эластичная резинка на талии::86/33. 9-96/37. 8 | Обхват бедер::102/40. 2 | Окружность бедра::58/22. 8 | Длина::103/40. 6 | Обхват голенища::38/15 | : Х/б. Размер::30-32 | |
| Подходит для детей ростом::+ 180/70. 9 | Эластичная резинка на талии::90/35. 4-102/40. 2 | Обхват бедер::105/41 образования легкой пены. 3 | Окружность бедра::60/23. 6 | Длина::104/40. 9 | Обхват голенища::40/15. 7 | : Х/б. Размер::Большие размеры 31-33 | |
| Подходит для детей ростом::+ 180/70. 9 | Эластичная резинка на талии::94/37-104/40. 9 | Обхват бедер::109/42. 9 | Окружность бедра::62/24. 4 | Длина::106/41. 7 | Обхват голенища::42/16. 5 | : Х/б. Размер::32-34 | |
| Подходит для детей ростом::+ 180/70. 9 | Эластичная резинка на талии::98/38. 6-108/42. 5 | Обхват бедер::114/44. 9 | Окружность бедра::64/25. 2 | Длина::108/42. 5 | Обхват голенища::44/17 образования легкой пены. 3 | : Х/б. Размер::34 выше | |

1 x pants
































Характеристики
- Бренд
- Swokii
- Тип брюк
- Прямой
- Материал
- Полиэстер
- Стиль
- Повседневный
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Длина
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Толщина
- Тяжеловесный
- Номер модели
- 212972
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Декор
- NONE















