| Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим фактическим выбором размера |
| Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | Ширина рукава |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| XS | 34 | 13,39 | 80 | 31,50 | 70 | 27,56 | 62 | 24,41 | 55 | 21,65 | 10,5 | 4,13 |
| S | 35 | 13,78 | 84 | 33,07 | 74 | 29,13 | 63 | 24,80 | 56 | 22,05 | 11,5 | 4,53 |
| М | 36 | 14,17 | 88 | 34,65 | 78 | 30,71 | 64 ГБ | 25,20 | 57 | 22,44 | 12,5 | 4,92 |
| L | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 82 | 32,28 | 65 | 25,59 | 58 | 22,83 | 13,5 | 5,31 |
| XL | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 | 59 | 23,23 | 14,5 | 5,71 |
| XXL | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 90 | 35,43 | 67 | 26,38 | 60 | 23,62 | 15,5 | 6,10 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |