Описание
| Размер и. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Рекомендуемый вес | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг | ||
| S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 70 | 27,56 | 48 | 18,90 | 42-52 | |
| М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 71 | 27,95 | 49 | 19,29 | 52-57 | |
| L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 72 | 28,35 | 50 | 19,69 | 57-64 | |
| XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 73 | 28,74 | 51 | 20,08 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||











Характеристики
- Бренд
- Z&I
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Офис Леди
- С капюшоном
- Нет
- Номер модели
- T
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Блейзеры
- Материал
- Полиэстер
- Декор
- Кнопка
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина рукава (см)
- Три четверти
- Воротник
- Зазубренный
- style
- commuting
- Collar
- Suit colla
- Clothes placket
- A grain of buckle
- Color classification
- Pink bean green white black


















