Описание
| Таблица размеров (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма) | ||||||
| Размер | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Обхват талии | Длина | Вес (кг) |
| М | 103 | 42 | 61 | / | 86 | / |
| L | 107 | 44 | 61,5 | / | 87 | / |
| XL | 111 | 45,5 | 62 | / | 90 | / |
| 2XL | 115 | 47 (Европа) | 63 | / | 92 | / |
| 3XL | 119 | 48 | 64 ГБ | / | 94 | / |
| 4XL | 123 | 49,5 | 65 | / | 96 | / |
| Внимание размеры: 1. Азиатские размеры на 1-2 размера меньше, чем европейские и американские. Перед тем как сделать заказ, Пожалуйста, внимательно прочитайте нашу информацию о размерах, но не только S или M и т. Д. 2: в таблице размеров все параметры были сняты с внешней стороны изделия, чтобы определить лучший размер, Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом, Наша служба поддержки клиентов будет рада дать профессиональное предложение. 3: допускается разница в 2-4 см из-за ручного измерения. Разные компьютеры отображают цвета по-разному. Небольшая разница в цвете должна быть приемлемой | ||||||










Характеристики
- Материал
- Мех
- Воротник
- Круглый вырез
- Съемная часть
- Съемная подкладка
- Длина одежды
- Длинный
- Материал подкладки
- Мех
- С капюшоном
- Да
- Толщина
- Шерстяная подклада
- Стиль
- High Street
- Тип
- Широкая талия
- Вид застежки
- zipper
- Декор
- Мех / Карманы / Плиссированный / Молнии
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Other
- Style
- Korean Fashion Slim Casual Thick Warm Wild
- Season
- Winter
- Size
- L XL 2XL 3XL 4XL
- 1
- chaqueta hombre
- 2
- jaqueta masculino











