Описание
Таблица Размеры Adbice | ||||||||||||
Рост (см) | Вес (кг) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
160/165 | S | М | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
165/170 | М | М | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
170/175 | М | М | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
175/180 | М | М | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL |
180/185 | М | L | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
185/190 | - | - | - | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
| Азия Размеры | США/ЕС Размеры | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | |||||||||
| М | Терьера XXS/XS | 42 | 92 | |||||||||
| L | XS/S | 43 | 96 | |||||||||
| XL | Размеры: S/M | 44 | 100 | |||||||||
| XXL | S/M/L | 45 | 106 | |||||||||
| XХХL | L/XL | 46 | 110 | |||||||||
| 4XL | XL/XXL | 47 (Европа) | 116 | |||||||||
| 5XL | XXL/3XL | 48 | 122 | |||||||||
























Характеристики
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип
- REGULAR
- Материал
- COTTON
- Особенности
- Дышащий
- Тип цвета
- Контрастный цвет
- Декор
- NONE / Кнопка
- Тип рисунка
- Сплошной









