Описание

Следующая таблица размеров-ручные измерения. Допустимая и нормальная погрешность 1-3 см.
Кардиган Размеры таблицей:
1Размеры указаны в см
| Размер | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 57 | 57 |
| М | 37 | 88 | 58 | 58 |
| L | 38 | 90 | 59 | 59 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Плечо (дюйм.) | Бюст (дюйм.) | Длина тела (дюйм.) | Рукав (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 14,17 | 33,86 | 22,44 | 22,44 |
| М | 14,57 | 34,65 | 22,83 | 22,83 |
| L | 14,96 | 35,43 | 23,23 | 23,23 |
Платье Размеры таблицей:
1Размеры указаны в см
| Размер | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина рукава (см) | Длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 76-86 | -- | 56 | 84 |
| М | 38 | 78-88 | -- | 57 | 86 |
| L | 39 | На рост 80, 90 | -- | 58 | 88 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Плечо (дюйм.) | Бюст (дюйм.) | Талия (дюйм.) | Рукав (дюйм.) | Длина (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14,57 | 29,92-33,86 | -- | 22,05 | 33,07 |
| М | 14,96 | 30,71-34,65 | -- | 22,44 | 33,86 |
| L | 15,35 | 31,50-35,43 | -- | 22,83 | 34,65 |

















Характеристики
- Бренд
- Gli&Elfi
- Состав материала
- Wool
- Материал
- Шерсть
- Технические приемы
- Машинное вязка
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Тип рукава
- REGULAR
- Декор
- Кнопка
- Длина одежды
- REGULAR
- Толщина
- STANDARD
- Тип застёжки
- Однобортный
- Тип товара
- Кардиганы
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- Z1-W80827
- colour
- green
- size
- S,M,L
- Style type
- elegant casual lady
- Epidemic elements
- plaid
- Style
- Basic payment
- Main fabric composition
- Wool
- Clothing style
- Europe and America
- Age of application
- adult
- Season
- 2018 autumn winter











