Описание

Мы гарантируем, что общий стиль, отображенный на фотографии, является достоверным, однако могут быть различия в том, как стиль появляется во время ношения. Это зависит от остальных физических параметров, таких, как: размер тела, фигура, пропорции конечностей, рост и т. д.
Описание:
Специальная печать/Два дизайна одежды/сращивания
Он изготовлен из высококачественных материалов, прочный для ежедневного ношения!
Это отличный подарок для ваших влюбленных или себя.
Сезон:Летнее платье
Пол:Для женщин
Стиль:Повседневный/пляжный
Материал:Полиэстер
Длина:Длинный
Описание товара:Шнуровка
Силуэт:Платье трапециевидной формы
Что вы получаете:Юбка-1 шт.
Примечание:В связи с возможными физическими различиями между различными мониторами Фотография продукта является только иллюстрацией и может не точно отражать фактический цвет полученного товара
Размер Обхват талии Обхват бедер Длина
М 60-86 см/23,62 ''-33,86'' 84 см/33,07'' 86 см/33,86''
L Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 92 см/25,20 ''-36,22'' 88 см/34,65'' 86 см/33,86''
XL 68-98 см/26,77 ''-38,58'' 92 см/36,22'' 87 см/34,25''
XXL 72-104 см/28,35 ''-40,94'' 96 см/37,80'' 87 см/34,25''
XХХL 76-110 см/29,92 ''-43,31'' 100 см/39,37'' 88 см/34,65''
XXXXL На рост от 80 до 116 см/31,50 ''-45,67'' 104 см/40,94'' 88 см/34,65''
XXXXXL 84-122 см/33,07 ''-48,03'' 108 см/42,52'' 89 см/35,04''
Размеры: М Талия: 60-86 см/23,62 ''-33,86'' Бедра: 84 см/33,07'' Длина: 86 см/33,86''
Размеры: L Талия: 64-92 см/25,20 ''-36,22'' Бедра: 88 см/34,65'' Длина: 86 см/33,86''
Размеры: XL Талия: 68-98 см/26,77 ''-38,58'' Бедра: 92 см/36,22'' Длина: 87 см/34,25''
Размеры: XXL Талия: 72-104 см/28,35 ''-40,94'' Бедра: 96 см/37,80'' Длина: 87 см/34,25''
Размеры: XXXL Талия: 76-110 см/29,92 ''-43,31'' Бедра: 100 см/39,37'' Длина: 88 см/34,65''
Размеры: XXXXL Талия: 80-116 см/31,50 ''-45,67'' Бедра: 104 см/40,94'' Длина: 88 см/34,65''
Размеры: XXXXXL Талия: 84-122 см/33,07 ''-48,03'' Бедра: 108 см/42,52'' Длина: 89 см/35,04''
Мы гарантируем, что общий стиль, отображенный на фотографии, является достоверным, однако могут быть различия в том, как стиль появляется во время ношения. Это зависит от остальных физических параметров, таких, как: размер тела, фигура, пропорции конечностей, рост и т. д.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина |
| М | 60-86 см/23,62 ''-33,86'' | 84 см/33,07'' | 86 см/33,86'' |
| L | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 92 см/25,20 ''-36,22'' | 88 см/34,65'' | 86 см/33,86'' |
| XL | 68-98 см/26,77 ''-38,58'' | 92 см/36,22'' | 87 см/34,25'' |
| XXL | 72-104 см/28,35 ''-40,94'' | 96 см/37,80'' | 87 см/34,25'' |
| XХХL | 76-110 см/29,92 ''-43,31'' | 100 см/39,37'' | 88 см/34,65'' |
| XXXXL | На рост от 80 до 116 см/31,50 ''-45,67'' | 104 см/40,94'' | 88 см/34,65'' |
| XXXXXL | 84-122 см/33,07 ''-48,03'' | 108 см/42,52'' | 89 см/35,04'' |
| Размеры: М | Талия: 60-86 см/23,62 ''-33,86'' | Бедра: 84 см/33,07'' | Длина: 86 см/33,86'' |
| Размеры: L | Талия: 64-92 см/25,20 ''-36,22'' | Бедра: 88 см/34,65'' | Длина: 86 см/33,86'' |
| Размеры: XL | Талия: 68-98 см/26,77 ''-38,58'' | Бедра: 92 см/36,22'' | Длина: 87 см/34,25'' |
| Размеры: XXL | Талия: 72-104 см/28,35 ''-40,94'' | Бедра: 96 см/37,80'' | Длина: 87 см/34,25'' |
| Размеры: XXXL | Талия: 76-110 см/29,92 ''-43,31'' | Бедра: 100 см/39,37'' | Длина: 88 см/34,65'' |
| Размеры: XXXXL | Талия: 80-116 см/31,50 ''-45,67'' | Бедра: 104 см/40,94'' | Длина: 88 см/34,65'' |
| Размеры: XXXXXL | Талия: 84-122 см/33,07 ''-48,03'' | Бедра: 108 см/42,52'' | Длина: 89 см/35,04'' |


















Характеристики
- Бренд
- CHAMSGEND
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- skirts womens
- Линия талии
- Завышенная
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Силуэт
- А-силуэт
- Длина платья
- По щиколотку
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- На шнуровке
- 1
- skirts womens
- 2
- skirts womens plus size
- 3
- summer skirts womens
- 4
- skirts for women elegant
- 5
- skirt summer 2019
- 6
- skirt set women
- 7
- pleated skirts women
- 8
- skirts womens plus size
- 9
- elegant long skirt plus sizes
- 10
- ladies long skirts plus sizes








