| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Брюки на талии | Обхват бедер | Длина брюк |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 40 | 15,75 | 82 | 32,28 | 46 | 18,11 | 59 | 23,23 | 66 | 25,98 | 94 | 37,01 | 96 | 37,80 |
| М | 44 | 17,32 | 84 | 33,07 | 48 | 18,90 | 61 | 24,02 | 68 | 26,77 | 96 | 37,80 | 98 | 38,58 |
| L | 46 | 18,11 | 86 | 33,86 | 50 | 19,69 | 62 | 24,41 | 70 | 27,56 | 98 | 38,58 | 100 | 39,37 |
| XL | 48 | 18,90 | 88 | 34,65 | 52 | 20,47 | 64 ГБ | 25,20 | 72 | 28,35 | 100 | 39,37 | 102 | 40,16 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |