Описание

Размеры диаграммы(См) 1 дюйм = 2,54 см
| Размеры диаграммы | ||||||||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 90 | 35,43 | 88 | 34,65 | 94 | 37,01 | 78 | 30,71 |
| М | 96 | 37,80 | 94 | 37,01 | 100 | 39,37 | 79 | 31,10 |
| L | 102 | 40,16 | 100 | 39,37 | 106 | 41,73 | 80 | 31,50 |
| XL | 108 | 42,52 | 106 | 41,73 | 112 | 44,09 | 81 | 31,89 |
| Примечание: 1. Может быть отклонение на 1-3 см в разных размерах, местах и растягивании тканей. 2. Цвет может быть светлее или темнее из-за различных дисплеев ПК. 3. стирать вручную в воде 30 градусов, сушить в тени, не отбеливать. | ||||||||











Характеристики
- Gender
- Women
- Item Type
- Jumpsuits & Rompers
- Material
- Polyester / Spandex
- Type
- Playsuits
- Style
- Casual
- Fit Type
- REGULAR
- Pattern Type
- Solid
- Decoration
- Lace Up
- Model Number
- CBF5500551
- Fabric Type
- Broadcloth
- Brand Name
- SEBOWEL
- Color
- Gray/Black/Wine Red/Army Green/Navy Blue
- Size
- S M L XL



















