Описание
Единица измерения см; размеры ниже измеряются в плоском положении,
Измерение вручную будет иметь расхождение около 1-3 см. 1 см = 0,39 дюймов
| Размер | Ширина талии (см) | Ширина бедер (см) | Длина брюк (см) | Ширина бедра (см) | Отверстие ноги (см) | Длина мухи (см) |
| 28 | 71,0 | 92,0 | 103,0 | 57,0 | 36,0 | 27/37 |
| 29 | 74,0 | 95,0 | 104,0 | 58,0 | 37,0 | 27,5/37,5 |
| 30 | 76,0 | 97,0 | 105,0 | 59,0 | 37,0 | 28/38 |
| 31 | 79,0 | 100,0 | 106,0 | 60,0 | 38,0 | 28,5/38,5 |
| 32 | 82,0 | 103,0 | 107,0 | 62,0 | 39,0 | 29/39 |
| 33 | 84,0 | 105,0 | 108,0 | 63,0 | 39,0 | 29,5/39,5 |
| 34 | 87,0 | 108,0 | 109,0 | 64,0 | 40,0 | 30/40 |
| 35 | 89,0 | 110,0 | 110,0 | 66,0 | 40,0 | 30,5/40,5 |
| 36 | 92,0 | 113,0 | 111,0 | 67,0 | 41,0 | 31/41 |
| 38 | 97,0 | 118,0 | 111,0 | 70,0 | 42,0 | 32/42 |
| 40 | 102,0 | 123,0 | 111,0 | 72,0 | 43,0 | 33/43 |













Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Джинсы
- Материал
- Джинсовый
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Мытье
- Средний
- Крой
- REGULAR
- Талия
- Высокая
- Тип ткани
- Смягчитель
- Джинсовый стиль
- Прямой
- Толщина
- Легкий вес
- Длина
- Полная длина
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- KH8031#
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы
- Color Style
- Natural Color
- Thickness
- Midweight
- Fabric Type
- Twill
- Item Type
- Full Length













