Описание

| Размеры (см) | Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Подол | Рукава | Манжеты |
| XS | - | - | - | - | - | - |
| S | 91,5 | 50 | 118 | 132 | 20,5 | 43,8 |
| М | 93,5 | 51,5 | 122 | 136 | 21 | 45 |
| L | 95,5 | 53 | 126 | 140 | 21,5 | 46,2 |
| XL | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание при измерении. 3. Советы: правильный размер основан на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Предложение: ручная стирка; холодная вода; Не отбеливать; круглая химчистка. | ||||||













Характеристики
- Бренд
- Sam’s Tree
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- 29200053
- Декор
- Карманы
- Сезон
- Лето
- Линия талии
- Натуральный
- Стиль
- Офис Леди
- Силуэт
- А-силуэт
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Пол
- Для женщин
- Вырез горловины
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина платья
- Мини-юбка
- UID
- 190619XD
















