| В таблице приводится информация о росте Размер&. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Линия талии | Одежда с длинными | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 14,17 | 80 | 31,50 | 74 | 29,13 | 80 | 31,50 | 56 | 22,05 |
| М | 37 | 14,57 | 84 | 33,07 | 78 | 30,71 | 80 | 31,50 | 56 | 22,05 |
| L | 38 | 14,96 | 88 | 34,65 | 82 | 32,28 | 80 | 31,50 | 57 | 22,44 |
| XL | 39 | 15,35 | 92 | 36,22 | 86 | 33,86 | 80 | 31,50 | 57 | 22,44 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 90 | 35,43 | 80 | 31,50 | 57,5 | 22,64 |
| Единица измерения: (см)1 см = 0,3937 дюйм (ов)1 дюйм = 2,5399 см&Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |