Описание
Таблица размеров
M = US2 = UK/AU6 = EU34
Бюст: 33,8 "= 86 см, плечо: 14,9" = 38 см, рукав: 22,4 "= 57 см, Талия: 27,5" = 70 см, длина: 53,1 "= 135 см;
L = US4 = UK/AU8 = EU36
Бюст: 35,4 "= 90 см, плечо: 15,3" = 39 см, рукав: 22,8 "= 58 см, талия: 29,1" = 74 см, длина: 53,5 "= 136 см;
XL = US6 = UK/AU10 = EU38
Бюст: 37,0 "= 94 см, плечо: 15,7" = 40 см, рукав: 23,2 "= 59 см, талия: 30,7" = 78 см, длина: 53,9 "= 137 см;
2XL = US8 = UK/AU12 = EU40
Бюст: 38,5 "= 98 см, плечо: 16,1" = 41 см, рукав: 23,6 "= 60 см, талия: 32,3" = 82 см, длина: 54,3 "= 138 см;
3XL = US10 = UK/AU14 = EU42
Бюст: 40,1 "= 102 см, плечо: 16,5" = 42 см, рукав: 24,0 "= 61 см, талия: 33,8" = 86 см, длина: 54,7 "= 139 см.
Бюст: 33,8 "= 86 см, плечо: 14,9" = 38 см, рукав: 22,4 "= 57 см, Талия: 27,5" = 70 см, длина: 53,1 "= 135 см;
L = US4 = UK/AU8 = EU36
Бюст: 35,4 "= 90 см, плечо: 15,3" = 39 см, рукав: 22,8 "= 58 см, талия: 29,1" = 74 см, длина: 53,5 "= 136 см;
XL = US6 = UK/AU10 = EU38
Бюст: 37,0 "= 94 см, плечо: 15,7" = 40 см, рукав: 23,2 "= 59 см, талия: 30,7" = 78 см, длина: 53,9 "= 137 см;
2XL = US8 = UK/AU12 = EU40
Бюст: 38,5 "= 98 см, плечо: 16,1" = 41 см, рукав: 23,6 "= 60 см, талия: 32,3" = 82 см, длина: 54,3 "= 138 см;
3XL = US10 = UK/AU14 = EU42
Бюст: 40,1 "= 102 см, плечо: 16,5" = 42 см, рукав: 24,0 "= 61 см, талия: 33,8" = 86 см, длина: 54,7 "= 139 см.
Характеристики
- Gender
- Women
- Material
- Polyester
- Style
- Casual
- Silhouette
- A-Line
- Pattern Type
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Decoration
- Sashes
- Dresses Length
- Ankle-Length
- Sleeve Style
- REGULAR
- Waistline
- empire
- Neckline
- Turn-down Collar
- Season
- Summer
- Model Number
- M,L,XL,XXL










