Описание
| Евро, США, Великобритания, IT | Обхват груди (См) | Обхват талии (См) | Длина (См) | ||
| XS | - | - | - | - | - |
| S | 58 | - | 68 | - | 119 |
| М | 62 | - | 72 | - | 120 |
| L | 66 | - | 76 | - | 121 |
| XL | - | - | - | - | - |
| XXL | - | - | - | - | - |
| Один размер | - | - | - | - | - |
1.Стандартный размер, будьте уверены в выборе. 2.Размер может отличаться на 2–3 см из-за измерения вручную. 3. все еще не уверены в размере? Мы хотели бы дать рекомендации, основываясь на ваших измерениях. Спасибо за понимание. | |||||













Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Комбинезоны и Rompers
- Материал
- Полиэстер
- Тип
- Комбинезоны
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- Прямой
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- С оборками
- Номер модели
- PA02
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Бренд
- Genuo














