Описание
Таблица размеров
| Сумка на плечо (см) | Обхват груди (См) | Размер талии (см) | Длина (См) | Длина рукава (см) | |
| XS | - | 81 | 66 | 77 | 56 |
| S | - | 85 | 70 | 78 | 57 |
| М | - | 89 | 74 | 79 | 58 |
| L | - | 93 | 78 | 80 | 59 |
Размер измеряется нами, Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." Обратите внимание, что 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами при возникновении проблем с выбором размера, мы предоставим вам лучший вариант. | |||||




Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Комбинезоны и Rompers
- Материал
- COTTON
- Тип
- Комбинезон с шортами
- Стиль
- Богемский
- Крой
- Boot Cut
- Тип рисунка
- Принт
- Декор
- Кнопка
- Тип ткани
- Хлопковая ткань
- Бренд
- Banulin















