Описание
Таблица размеров
| Обхват талии (См) | Обхват бедер (См) | Бюст Размеры (См) | Длина (См) | Бедра (см) | |
| S | 52-60 | 60-70 | - | 88 | - |
| М | Окружности головы 56-64 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 74 | - | 89 | - |
| L | 60-68 | 68-78 | - | 90 | - |
| XL | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72 | 72-82 | - | 91 | - |
| XXL | 68-76 | 76-86 | - | 92 | - |
| XХХL | 72-80 | На рост 80, 90 | - | 93 | - |
| 4XL | 76-84 | 84-84 | - | 94 | - |
| "Размер измеряется нами, Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||









Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Леггинсы
- Материал
- Полиэстер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Талия
- Высокая
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина
- По щиколотку
- Толщина
- Тонкий
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- P9110
- Бренд
- WKOUD
- Season
- Spring,Autumn,Summer
- Color
- Black
- Size
- S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL
- Thickness
- Thin
- Feature 1
- pantalon femme
- Feature 3
- sports pants for women
- Feature 4
- female pants
- Feature 5
- pantalones mujer cintura alta
- Feature 6
- salopette femme en jean


















