Описание

Размеры диаграммы(См) 1 дюйм = 2,54 см
| Размеры диаграммы | ||||||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 91 | 35,83 | 96 | 37,80 | 54 | 21,26 |
| М | 96 | 37,80 | 101 | 39,76 | 56 | 22,05 |
| L | 101 | 39,76 | 106 | 41,73 | 58 | 22,83 |
| XL | 111 | 43,70 | 116 | 45,67 | 59,5 | 23,43 |
| XXL | 121 | 47,64 | 126 | 49,61 | 61,5 | 24,21 |
| Примечание: 1. Может быть отклонение на 1-3 см в разных размерах, местах и растягивании тканей. 2. Цвет может быть светлее или темнее из-за различных дисплеев ПК. 3. стирать вручную в воде 30 градусов, сушить в тени, не отбеливать. | ||||||











Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Топы
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип верха
- Кофта свободного покроя
- Декор
- Кнопка
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- CB2518351
- Бренд
- SEBOWEL
- Color
- Red/Green/Apricot/Blue/Black/White/Orange
- Size
- S M L XL XXL





















