| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Линия талии | Одежда с длинными | Рукав Длина | Брюки на талии | Обхват бедер | Длина брюк |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| XS | 36 | 14,17 | 86 | 33,86 | 68 | 26,77 | 68 | 26,77 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 90 | 35,43 | 105 | 41,34 |
| S | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 72 | 28,35 | 69 | 27,17 | 59 | 23,23 | 68 | 26,77 | 94 | 37,01 | 106 | 41,73 |
| М | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 76 | 29,92 | 70 | 27,56 | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 98 | 38,58 | 107 | 42,13 |
| L | 39 | 15,35 | 98 | 38,58 | 80 | 31,50 | 71 | 27,95 | 60 | 23,62 | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 | 108 | 42,52 |
| XL | 40 | 15,75 | 102 | 40,16 | 84 | 33,07 | 71 | 27,95 | 61 | 24,02 | 80 | 31,50 | 106 | 41,73 | 109 | 42,91 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |