Описание

| Примечание:Это размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС | ||||||||||
| Размеры информация | ||||||||||
| Нам Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | ||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| S | 73,00 | 28,74 | 101,00 | 39,76 | 62,00 | 24,41 | 42,0 | 16,54 | ||
| М | 76,00 | 29,92 | 104,00 | 40,94 | 64,00 | 25,20 | 43,0 | 16,93 | ||
| L | 81,00 | 31,89 | 109,00 | 42,91 | 66,00 | 25,98 | 44,0 | 17,32 | ||
| XL | 86,00 | 33,86 | 114,00 | 44,88 | 68,00 | 26,77 | 45,0 | 17,72 | ||
| XXL | 91,00 | 35,83 | 119,00 | 46,85 | 70,00 | 27,56 | 46,0 | 18,11 | ||
| При измерении вручную возможны расхождения в 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см | ||||||||||
| Таблица размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Шорты
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- REGULAR
- Длина
- До колен
- Тип брюк
- REGULAR
- Номер модели
- ADK902184Y
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы
- Бренд
- Pioneer Camp
- Fabrics
- 92% polyester, 8% spandex















